Übersicht der QuickHMI Features
Nutzung, Support & Wartung
| Community Modus | Standard Editon | Ultimate Editon | |
|---|---|---|---|
| Kommerzielle oder gewerbliche Nutzung möglich | |||
| Bereitstellung von Major-Upgrades innerhalb der Laufzeit des Wartungsplans |
|||
| Automatische Updates des Editors innerhalb der aktuellen Major-Version |
|||
| Support, siehe Supportübersicht | Community Support über unser Forum | 12 Monate Standard Support ab Kauf inklusive – auf Wunsch verlängerbar |
12 Monate priorisierter Support ab Kauf inklusive – auf Wunsch verlängerbar |
| Priorisierter Support zubuchbar | nicht notwendig |
Skalierung
| Community Modus | Standard Editon | Ultimate Editon | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Laufzeitlizenzen inklusive | unbegrenzte Anzahl inklusive | unbegrenzte Anzahl inklusive | unbegrenzte Anzahl inklusive |
| Zusätzliche Laufzeitlizenzen können erworben werden | nicht notwendig | nicht notwendig | nicht notwendig |
| Max. Anzahl Datenquellen | nicht begrenzt | nicht begrenzt | nicht begrenzt |
| Max. Anzahl Variablen | 150 | nicht begrenzt | nicht begrenzt |
| Max. Anzahl Alarme | nicht begrenzt | nicht begrenzt | nicht begrenzt |
| Max. Anzahl Seiten | nicht begrenzt | nicht begrenzt | nicht begrenzt |
| Anzahl gleichzeitiger Zugriffe | nicht begrenzt | nicht begrenzt | nicht begrenzt |
| Unbegrenzter Client-Zugriff auf die Laufzeitumgebung |
Übersicht technische Features
| Feature | Community Modus | Standard Editon | Ultimate Editon |
|---|---|---|---|
| Webbasiertes HMI System mit „on‑the‑fly“-Umschaltung zwischen Entwurfs- und Laufzeitmodus |
|||
| Sichere verschlüsselte Kommunikation zwischen Laufzeitumgebung und Clients (Browser) |
|||
| Datenbankabfragen | |||
| Mehrere Views pro Seite | |||
| Kopf- und Fusszeilen | |||
| Alarm-Meldesystem | |||
| Audioressourcen | |||
| Benutzerverwaltung | |||
| Rechtesystem | |||
| Mehrsprachfähigkeit | |||
| Faceplates (Templates) | |||
| Dynamische Platzhalter in Faceplates (Templates) | |||
| Bereitstellung des Projektes über den Runtimemanager (Windows und Linux) | |||
| Raspberry Pi Image für Laufzeit-Umgebung | |||
| Docker Image für Laufzeit-Umgebung | |||
| Zusätzlicher App-Zugriff mit Push-Benachrichtigung (Android und iOS) | |||
| Ausführung auf Server-Betriebsystemen | |||
| Externe Logging-Schnittstellen | |||
| Rezeptverwaltung | |||
| Mehrinstanzfähigkeit der Runtime | |||
| Responsive Design für optimale Darstellung auf Geräten mit unterschiedlicher Bildschirmauflösung |
|||
| Anpassungsmöglichkeiten der Laufzeitumgebung an Ihr Corporate Design |
|||
| E-Mail Funktionalität | |||
| KI-unterstützte SVG-Control-Erstellung | |||
| KI-Hilfsbot integriert |
Übersicht der Editionen nach Datenquellen-Typen
| Datenquellen-Typen | Community Modus | Standard Edition | Ultimate Edition |
|---|---|---|---|
| Modbus Master | |||
| Modbus Slave | |||
| Dateisystem | |||
| OPC-UA | |||
| Twincat | |||
| Allen Bradley | |||
| Datenbank | |||
| Webservice | |||
| S7 (Put/Get) | |||
| S7 Symbolic Legacy Access | |||
| S7 Symbolic TLS Access | |||
| MQTT | |||
| sMQTT | |||
| BacNet | |||
| KNX | |||
| Universal Java Datenquellen-Api | |||
| InfluxDB |
Preise
| Community Modus | Standard Editon | Ultimate Editon | |
|---|---|---|---|
| Für private Anwender kostenlos | Preisübersicht auf der Kaufen Seite | Preisübersicht auf der Kaufen Seite |

Haben Sie weitere Fragen zu den Editionen?
Sollten Sie weitere Informationen zu unseren Editionen oder Unterstützung bei der Auswahl benötigen, schreiben Sie gerne eine Mail an [email protected]
Unser Team hilft Ihnen schnell und unkompliziert weiter!

